ООО
"МосТехПром"

г. Москва

Хибинский проезд д.20, оф.112
+7 (499) 380-71-69 - многоканальный
+7 (985) 723-11-29
Подшипники импортные

Последнее обновление:
Ноябрь 5, 2016 20:55

 


 

Contitech logoИмпортные клиновые ремни CONTITECH

CONTI-V® ADVANCE FO-ZПрофиль XPZ

b0=10 мм
h=8 мм

Профиль XPZ
   
Профиль XPZ                  
Код ремня Ld (мм)   Код ремня Ld (мм)   Код ремня Ld (мм)   Код ремня Ld (мм)
XPZ 590 590.00   XPZ 900 900.00   XPZ 1280 1280.00   XPZ 1680 1680.00
XPZ 610 610.00   XPZ 910 910.00   *XPZ 1287 1287.00   XPZ 1700 1700.00
XPZ 630 630.00   XPZ 930 930.00   XPZ 1300 1300.00   XPZ 1750 1750.00
*XPZ 637 637.00   *XPZ 937 937.00   *XPZ 1312 1312.00   *XPZ 1762 1762.00
XPZ 640 640.00   XPZ 950 950.00   XPZ 1320 1320.00   XPZ 1800 1800.00
XPZ 660 660.00   XPZ 960 960.00   XPZ 1340 1340.00   XPZ 1850 1850.00
XPZ 670 670.00   XPZ 980 980.00   XPZ 1360 1360.00   XPZ 1900 1900.00
XPZ 690 690.00   *XPZ 987 987.00   XPZ 1380 1380.00   XPZ 1950 1950.00
XPZ 710 710.00   XPZ 1000 1000.00   XPZ 1400 1400.00   XPZ 2000 2000.00
*XPZ 722 722.00   *XPZ 1012 1012.00   *XPZ 1412 1412.00   *XPZ 2030 2030.00
XPZ 730 730.00   XPZ 1030 1030.00   *XPZ 1420 1420.00   XPZ 2120 2120.00
*XPZ 737 737.00   *XPZ 1037 1037.00   XPZ 1430 1430.00   *XPZ 2160 2160.00
XPZ 750 750.00   XPZ 1060 1060.00   XPZ 1450 1450.00   XPZ 2240 2240.00
XPZ 760 760.00   *XPZ 1077 1077.00   XPZ 1480 1480.00   *XPZ 2280 2280.00
*XPZ 772 772.00   XPZ 1090 1090.00   *XPZ 1487 1487.00   XPZ 2360 2360.00
XPZ 780 780.00   *XPZ 1112 1112.00   XPZ 1500 1500.00   *XPZ 2410 2410.00
*XPZ 787 787.00   XPZ 1120 1120.00   *XPZ 1512 1512.00   XPZ 2500 2500.00
XPZ 800 800.00   XPZ 1140 1140.00   *XPZ 1520 1520.00   *XPZ 2540 2540.00
*XPZ 812 812.00   XPZ 1150 1150.00   XPZ 1530 1530.00   XPZ 2650 2650.00
XPZ 820 820.00   *XPZ 1162 1162.00   *XPZ 1537 1537.00   *XPZ 2690 2690.00
XPZ 830 830.00   XPZ 1180 1180.00   XPZ 1550 1550.00   XPZ 2800 2800.00
*XPZ 837 837.00   *XPZ 1187 1187.00   XPZ 1580 1580.00   *XPZ 2840 2840.00
XPZ 850 850.00   XPZ 1210 1210.00   *XPZ 1587 1587.00   XPZ 3000 3000.00
XPZ 860 860.00   XPZ 1230 1230.00   XPZ 1600 1600.00   XPZ 3150 3150.00
*XPZ 875 875.00   *XPZ 1237 1237.00   XPZ 1630 1630.00   XPZ 3350 3350.00
XPZ 880 880.00   XPZ 1250 1250.00   XPZ 1650 1650.00   XPZ 3550 3550.00
*XPZ 887 887.00   *XPZ 1262 1262.00            

Ld – расчетная длина
 *  – по запросу

Посмотреть этот профиль в каталоге Optibelt

Designed by ООО "МосТехПром" Copyright © 2009-2013 All Rights Reserved