ООО
"МосТехПром"

г. Москва

Хибинский проезд д.20, оф.112
+7 (499) 380-71-69 - многоканальный
+7 (985) 723-11-29
Подшипники импортные

Последнее обновление:
Ноябрь 5, 2016 20:55

 


 

Contitech logoИмпортные клиновые ремни CONTITECH

CONTI-V® STANDARD Ultraflex

Профиль: SPZ

b0=9.7 мм
h=9 мм

Профиль SPZ
Профиль SPZ                  
Код ремня Ld (мм)   Код ремня Ld (мм)   Код ремня Ld (мм)   Код ремня Ld (мм)
SPZ 512 512.00   SPZ 950 950.00   SPZ 1320 1320.00   SPZ 1862 1862.00
SPZ 562 562.00   SPZ 957 957.00   SPZ 1330 1330.00   SPZ 1887 1887.00
SPZ 587 587.00   SPZ 962 962.00   SPZ 1337 1337.00   SPZ 1900 1900.00
SPZ 612 612.00   SPZ 967 967.00   SPZ 1347 1347.00   SPZ 1937 1937.00
SPZ 630 630.00   SPZ 970 970.00   SPZ 1362 1362.00   SPZ 1987 1987.00
SPZ 637 637.00   SPZ 987 987.00   SPZ 1387 1387.00   SPZ 2000 2000.00
SPZ 662 662.00   SPZ 994 994.00   SPZ 1400 1400.00   SPZ 2030 2030.00
SPZ 670 670.00   SPZ 1000 1000.00   SPZ 1412 1412.00   SPZ 2037 2037.00
SPZ 672 672.00   SPZ 1012 1012.00   SPZ 1420 1420.00   SPZ 2087 2087.00
SPZ 677 677.00   SPZ 1024 1024.00   SPZ 1437 1437.00   SPZ 2120 2120.00
SPZ 687 687.00   SPZ 1037 1037.00   SPZ 1462 1462.00   SPZ 2137 2137.00
SPZ 697 697.00   SPZ 1047 1047.00   SPZ 1487 1487.00   SPZ 2160 2160.00
SPZ 710 710.00   SPZ 1060 1060.00   SPZ 1500 1500.00   SPZ 2187 2187.00
SPZ 722 722.00   SPZ 1077 1077.00   SPZ 1512 1512.00   SPZ 2240 2240.00
SPZ 737 737.00   SPZ 1087 1087.00   SPZ 1520 1520.00   SPZ 2262 2262.00
SPZ 750 750.00   SPZ 1112 1112.00   SPZ 1537 1537.00   SPZ 2280 2280.00
SPZ 758 758.00   SPZ 1120 1120.00   SPZ 1562 1562.00   SPZ 2287 2287.00
SPZ 762 762.00   SPZ 1127 1127.00   SPZ 1587 1587.00   SPZ 2360 2360.00
SPZ 772 772.00   SPZ 1137 1137.00   SPZ 1600 1600.00   SPZ 2410 2410.00
SPZ 787 787.00   SPZ 1147 1147.00   SPZ 1612 1612.00   SPZ 2437 2437.00
SPZ 800 800.00   SPZ 1162 1162.00   SPZ 1637 1637.00   SPZ 2487 2487.00
SPZ 812 812.00   SPZ 1171 1171.00   SPZ 1650 1650.00   SPZ 2500 2500.00
SPZ 825 825.00   SPZ 1180 1180.00   SPZ 1662 1662.00   SPZ 2540 2540.00
SPZ 837 837.00   SPZ 1187 1187.00   SPZ 1687 1687.00   SPZ 2637 2637.00
SPZ 850 850.00   SPZ 1202 1202.00   SPZ 1700 1700.00   SPZ 2650 2650.00
SPZ 862 862.00   SPZ 1212 1212.00   SPZ 1712 1712.00   SPZ 2690 2690.00
SPZ 875 875.00   SPZ 1222 1222.00   SPZ 1737 1737.00   SPZ 2800 2800.00
SPZ 887 887.00   SPZ 1237 1237.00   SPZ 1762 1762.00   SPZ 2840 2840.00
SPZ 900 900.00   SPZ 1250 1250.00   SPZ 1787 1787.00   SPZ 3000 3000.00
SPZ 912 912.00   SPZ 1262 1262.00   SPZ 1800 1800.00   SPZ 3150 3150.00
SPZ 922 922.00   SPZ 1270 1270.00   SPZ 1812 1812.00   SPZ 3170 3170.00
SPZ 927 927.00   SPZ 1287 1287.00   SPZ 1837 1837.00   SPZ 3350 3350.00
SPZ 937 937.00   SPZ 1312 1312.00   SPZ 1850 1850.00   SPZ 3550 3550.00
SPZ 947 947.00                  

Ld – расчетная длина

Посмотреть размеры этих ремней в каталоге Optibelt

Designed by ООО "МосТехПром" Copyright © 2009-2013 All Rights Reserved