ООО
"МосТехПром"

г. Москва

Хибинский проезд д.20, оф.112
+7 (499) 380-71-69 - многоканальный
+7 (985) 723-11-29
Подшипники импортные

Последнее обновление:
Ноябрь 5, 2016 20:55

 


 

Contitech logoИмпортные клиновые ремни CONTITECH

CONTI-V® STANDARD Multiflex

Профиль: 13/А

b0=13 мм
h=8 мм

Профиль 13-A
Профиль 13/А                
Ld (мм) Li (мм) Код ремня   Ld (мм) Li (мм) Код ремня   Ld (мм) Li (мм) Код ремня
590 560 A 22   1280 1250 A 49   2220 2184 A 86
620 580 A 23   1300 1270 A 50   2240 2200 A 87
640 600 A 24   1330 1300 A 51   2270 2240 A 88
660 630 A 25   1360 1320 A 52   2290 2261 A 89
680 655 A 26   1380 1346 A 53   2320 2285 A 90
700 670 A 26.5   1410 1372 A 54   2340 2311 A 91
720 690 A 27   1430 1400 A 55   2370 2337 A 92
740 710 A 28   1460 1422 A 56   2400 2360 A 93
760 730 A 29   1480 1448 A 57   2420 2388 A 94
780 750 A 29.5   1510 1475 A 58   2450 2413 A 95
790 767 A 30   1530 1500 A 59   2480 2435 A 96
800 780 A 30.5   1550 1525 A 60   2500 2475 A 97
810 787 A 31   1580 1550 A 61   2530 2500 A 98
820 800 A 31   1610 1575 A 62   2570 2540 A 100
840 813 A 32   1640 1600 A 63   2620 2591 A 102
850 825 A 32.5   1660 1625 A 64   2680 2650 A 104
870 838 A 33   1690 1651 A 65   2700 2667 A 105
875 850 A 33.5   1710 1676 A 66   2760 2730 A 107
880 855 A 34   1740 1700 A 67   2770 2743 A 108
890 875 A 34.5   1760 1725 A 68   2830 2800 A 110
920 889 A 35   1780 1750 A 69   2880 2840 A 112
930 900 A 35.5   1810 1780 A 70   2980 2946 A 116
940 914 A 36   1840 1800 A 71   3030 3000 A 118
950 925 A 36.5   1860 1825 A 72   3080 3050 A 120
970 950 A 37.5   1890 1854 A 73   3190 3150 A 124
990 965 A 38   1920 1880 A 74   3290 3250 A 128
1005 975 A 38.5   1930 1900 A 75   3330 3302 A 130
1020 1000 A 39.5   1960 1930 A 76   3390 3350 A 132
1050 1016 A 40   1990 1956 A 77   3440 3404 A 134
1060 1030 A 40.5   2010 1980 A 78   3490 3454 A 136
1070 1041 A 41   2050 2000 A 79   3590 3550 A 140
1090 1060 A 42   2060 2010 A 79.5   3690 3650 A 144
1105 1075 A 42.5   2070 2030 A 80   3790 3750 A 148
1130 1090 A 43   2080 2040 A 80.5   3920 3886 A 153
1135 1105 A 43.5   2090 2057 A 81   3940 3912 A 154
1150 1120 A 44   2110 2083 A 82   4040 4000 A 158
1175 1143 A 45   2140 2100 A 83   4270 4250 A 167
1200 1168 A 46   2150 2120 A 83.5   4500 4470 A 176
1210 1180 A 46.5   2160 2134 A 84   4780 4750 A 187
1230 1200 A 47   2200 2150 A 85   5030 5000 A 197
1250 1220 A 48                

Ld – расчетная длина
Li – внутренняя длина

Посмотреть размеры этих ремней в каталоге Optibelt

Designed by ООО "МосТехПром" Copyright © 2009-2013 All Rights Reserved