ООО
"МосТехПром"

г. Москва

Хибинский проезд д.20, оф.112
+7 (499) 380-71-69 - многоканальный
+7 (985) 723-11-29
Подшипники импортные

Последнее обновление:
Ноябрь 5, 2016 20:55

 


 

Contitech logoИмпортные зубчатые ремни CONTITECH

CONTI SYNCHROBELT®

Тип XL

Зубчатые ремни XL

Пример обозначения ремней: 110 XL  025

110 длина ремня 11.00″=279.40 мм
XL шаг между зубьями 0.20″=5.08 мм
025 ширина ремня 0.25″=6.35 мм

Тип t (мм) hs (мм) ht (мм) Стандартные ширины (мм)
XL 5.08 2.30 1.27 6.35 / 7.87 / 9.40
         
Тип t () hs () ht () Стандартные ширины (”)
XL 0.20 0.09 0.05 0.25 / 0.31 / 0.37
Тип ремня Длина (мм) Длина (”) z   Тип ремня Длина (мм) Длина (”) z   Тип ремня Длина (мм) Длина (”) z
60 XL 152.40 6.00 30   *156 XL 396.24 15.60 78   *272 XL 690.88 27.20 136
70 XL 177.80 7.00 35 160 XL 406.40 16.00 80   *274 XL 695.96 27.40 137
*76 XL 193.04 7.60 38 *162 XL 411.48 16.20 81   *280 XL 711.20 28.00 140
80 XL 203.20 8.00 40 *166 XL 421.64 16.60 83   *286 XL 726.44 28.60 143
*86 XL 218.44 8.60 43 *168 XL 426.72 16.80 84   *290 XL 736.60 29.00 145
90 XL 228.60 9.00 45 170 XL 431.80 17.00 85   *296 XL 751.84 29.60 148
*92 XL 233.68 9.20 46 *174 XL 441.96 17.40 87   300 XL 762.00 30.00 150
*94 XL 238.76 9.40 47 *176 XL 447.04 17.60 88   *306 XL 777.24 30.60 153
96 XL 243.84 9.60 48 *178 XL 452.12 17.80 89   316 XL 802.64 31.60 158
100 XL 254.00 10.00 50 180 XL 457.20 18.00 90   *322 XL 817.88 32.20 161
102 XL 259.08 10.20 51 *182 XL 462.28 18.20 91   330 XL 838.20 33.00 165
106 XL 269.24 10.60 53 *184 XL 467.36 18.40 92   *340 XL 863.60 34.00 170
108 XL 274.32 10.80 54 *188 XL 477.52 18.80 94   344 XL 873.76 34.40 172
110 XL 279.40 11.00 55 190 XL 482.60 19.00 95   *350 XL 889.00 35.00 175
*112 XL 284.48 11.20 56 *196 XL 497.84 19.60 98   380 XL 965.20 38.00 190
*114 XL 289.56 11.40 57 *198 XL 502.92 19.80 99   *382 XL 970.28 38.20 191
*116 XL 294.64 11.60 58 200 XL 508.00 20.00 100   *388 XL 985.52 38.80 194
*118 XL 299.72 11.80 59 210 XL 533.40 21.00 105   *392 XL 995.68 39.20 196
120 XL 304.80 12.00 60 220 XL 558.80 22.00 110   *412 XL 1046.48 41.20 206
*124 XL 314.96 12.40 62 230 XL 584.20 23.00 115   *414 XL 1051.56 41.40 207
*126 XL 320.04 12.60 63 *232 XL 589.28 23.20 116   *438 XL 1112.52 43.80 219
130 XL 330.20 13.00 65 240 XL 609.60 24.00 120   *460 XL 1168.40 46.00 230
*134 XL 340.36 13.40 67 244 XL 619.76 24.40 122   *498 XL 1264.92 49.80 249
*136 XL 345.44 13.60 68 *248 XL 629.92 24.80 124   *506 XL 1285.24 50.60 253
*138 XL 350.52 13.80 69 250 XL 635.00 25.00 125   *514 XL 1305.56 51.40 257
140 XL 355.60 14.00 70 260 XL 660.40 26.00 130   *580 XL 1473.20 58.00 290
*148 XL 375.92 14.80 74 270 XL 685.80 27.00 135   *630 XL 1600.20 63.00 315
150 XL 381.00 15.00 75                  

Примечание:
z – количество зубьев
 *  – по запросу

Посмотреть размеры этих ремней в каталоге Optibelt

Designed by ООО "МосТехПром" Copyright © 2009-2013 All Rights Reserved