ООО
"МосТехПром"

г. Москва

Хибинский проезд д.20, оф.112
+7 (499) 380-71-69 - многоканальный
+7 (985) 723-11-29
Подшипники импортные

Последнее обновление:
Ноябрь 5, 2016 20:55

 


 

Contitech logoИмпортные зубчатые ремни CONTITECH

CONTI SYNCHROBELT®

Тип MXL

Зубчатые ремни MXL

Пример обозначения ремней: 48.0 MXL  019

48.0 длина ремня 4.80″=121.92 мм
MXL шаг между зубьями 0.08″=2.032 мм
019 ширина ремня 0.19″=4.83 мм

Тип t (мм) hs (мм) ht (мм) Стандартные ширины (мм)
MXL 2.032 1.14 0.51 3.05 / 4.83 / 6.35
         
Тип t () hs () ht () Стандартные ширины (”)
MXL 0.08 0.04 0.02 0.12 / 0.19 / 0.25
Тип ремня Длина (мм) Длина (”) z   Тип ремня Длина (мм) Длина (”) z   Тип ремня Длина (мм) Длина (”) z
*43.2 MXL 109.73 4.32 54   77.6 MXL 197.10 7.76 97   132.8 MXL 337.31 13.28 166
44.0 MXL 111.76 4.40 55 80.0 MXL 203.20 8.00 100   136.0 MXL 345.44 13.60 170
44.8 MXL 113.79 4.48 56 80.8 MXL 205.23 8.08 101   140.0 MXL 355.60 14.00 175
46.4 MXL 117.86 4.64 58 82.4 MXL 209.30 8.24 103   144.0 MXL 365.76 14.40 180
48.0 MXL 121.92 4.80 60 *84.0 MXL 213.36 8.40 105   147.2 MXL 373.89 14.72 184
*48.8 MXL 123.95 4.88 61 84.8 MXL 215.39 8.48 106   *180.0 MXL 457.20 18.00 225
*50.4 MXL 128.02 5.04 63 88.0 MXL 223.52 8.80 110   188.8 MXL 479.55 18.88 236
54.4 MXL 138.18 5.44 68 89.6 MXL 227.58 8.96 112   *200.8 MXL 510.03 20.08 251
56.0 MXL 142.24 5.60 70 90.4 MXL 229.62 9.04 113   *238.4 MXL 605.54 23.84 298
56.8 MXL 144.27 5.68 71 91.2 MXL 231.65 9.12 114   277.6 MXL 705.10 27.76 347
57.6 MXL 146.30 5.76 72 94.4 MXL 239.78 9.44 118   *292.0 MXL 741.68 29.20 365
60.0 MXL 152.40 6.00 75 96.0 MXL 243.84 9.60 120   *296.8 MXL 753.87 29.68 371
61.6 MXL 156.46 6.16 77 97.6 MXL 247.90 9.76 122   *297.6 MXL 755.90 29.76 372
64.0 MXL 162.56 6.40 80 98.4 MXL 249.94 9.84 123   *320.0 MXL 812.80 32.00 400
*65.6 MXL 166.62 6.56 82 100.0 MXL 254.00 10.00 125   *329.6 MXL 837.18 32.96 412
67.2 MXL 170.69 6.72 84 100.8 MXL 256.03 10.08 126   *347.2 MXL 881.89 34.72 434
*68.0 MXL 172.72 6.80 85 *105.6 MXL 268.22 10.56 132   *362.4 MXL 920.50 36.24 453
69.6 MXL 176.78 6.96 87 112.0 MXL 284.48 11.20 140   *370.4 MXL 940.82 37.04 463
70.4 MXL 178.82 7.04 88 120.0 MXL 304.80 12.00 150   *398.4 MXL 1011.94 39.84 498
72.0 MXL 182.88 7.20 90 *124.0 MXL 314.96 12.40 155   *402.4 MXL 1022.10 40.24 503
75.2 MXL 191.01 7.52 94 131.2 MXL 333.25 13.12 164   *404.0 MXL 1026.16 40.40 505
76.0 MXL 193.04 7.60 95 *132.0 MXL 335.28 13.20 165          

Примечание:
z – количество зубьев
 *  – по запросу


Посмотреть размеры этих ремней в каталоге Optibelt

Designed by ООО "МосТехПром" Copyright © 2009-2013 All Rights Reserved