ООО "МосТехПром" г. МоскваХибинский проезд д.20, оф.112+7 (499) 380-71-69 - многоканальный+7 (985) 723-11-29 | | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее обновление: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CONTI SYNCHROTWIN® | ![]() |
Пример обозначения ремней: DHTD 960-D8M-50 D двухсторонний тип ремня 960 длина ремня 960 мм 8M шаг между зубьями 8 мм, тип HTD 50 ширина ремня 50 мм | Тип | t (мм) | hs (мм) | ht (мм) | Стандартные ширины (мм) |
D5M | 5 | 5.40 | 2.10 | 9 / 15 / 25 | |
D8M | 8 | 8.20 | 3.40 | 20 / 30 / 50 / 85 | |
D14M | 14 | 15.20 | 6.1 | 40 / 55 / 85 / 115 / 170 |
Тип ремня | Длина (мм) | z | Тип ремня | Длина (мм) | z | Тип ремня | Длина (мм) | z | ||
565 – D5M | 565.00 | 113 | 600 – D8M | 600.00 | 75 | 966 – D14M | 966.00 | 69 | ||
600 – D5M | 600.00 | 120 | 624 – D8M | 624.00 | 78 | 1190 – D14M | 1190.00 | 85 | ||
615 – D5M | 615.00 | 123 | 640 – D8M | 640.00 | 80 | 1400 – D14M | 1400.00 | 100 | ||
620 – D5M | 620.00 | 124 | 656 – D8M | 656.00 | 82 | 1610 – D14M | 1610.00 | 115 | ||
630 – D5M | 630.00 | 126 | 720 – D8M | 720.00 | 90 | 1778 – D14M | 1778.00 | 127 | ||
635 – D5M | 635.00 | 127 | 776 – D8M | 776.00 | 97 | 1890 – D14M | 1890.00 | 135 | ||
665 – D5M | 665.00 | 133 | 784 – D8M | 784.00 | 98 | 2100 – D14M | 2100.00 | 150 | ||
700 – D5M | 700.00 | 140 | 800 – D8M | 800.00 | 100 | 2310 – D14M | 2310.00 | 165 | ||
710 – D5M | 710.00 | 142 | 880 – D8M | 880.00 | 110 | |||||
740 – D5M | 740.00 | 148 | 912 – D8M | 912.00 | 114 | |||||
755 – D5M | 755.00 | 151 | 920 – D8M | 920.00 | 115 | |||||
800 – D5M | 800.00 | 160 | 960 – D8M | 960.00 | 120 | |||||
835 – D5M | 835.00 | 167 | 1040 – D8M | 1040.00 | 130 | |||||
840 – D5M | 840.00 | 168 | 1120 – D8M | 1120.00 | 140 | |||||
860 – D5M | 860.00 | 172 | 1200 – D8M | 1200.00 | 150 | |||||
890 – D5M | 890.00 | 178 | 1280 – D8M | 1280.00 | 160 | |||||
900 – D5M | 900.00 | 180 | 1304 – D8M | 1304.00 | 163 | |||||
925 – D5M | 925.00 | 185 | 1328 – D8M | 1328.00 | 166 | |||||
1000 – D5M | 1000.00 | 200 | 1360 – D8M | 1360.00 | 170 | |||||
1050 – D5M | 1050.00 | 210 | 1424 – D8M | 1424.00 | 178 | |||||
1125 – D5M | 1125.00 | 225 | 1440 – D8M | 1440.00 | 180 | |||||
1200 – D5M | 1200.00 | 240 | 1600 – D8M | 1600.00 | 200 | |||||
1270 – D5M | 1270.00 | 254 | 1760 – D8M | 1760.00 | 220 | |||||
1420 – D5M | 1420.00 | 284 | 1800 – D8M | 1800.00 | 225 | |||||
1500 – D5M | 1500.00 | 300 | 2000 – D8M | 2000.00 | 250 | |||||
1595 – D5M | 1595.00 | 319 | 2248 – D8M | 2248.00 | 281 | |||||
1690 – D5M | 1690.00 | 338 | 2400 – D8M | 2400.00 | 300 | |||||
2000 – D5M | 2000.00 | 400 | 2600 – D8M | 2600.00 | 325 |
Примечание:
z – количество зубьев
Посмотреть размеры этих ремней в каталоге OptibeltDesigned by ООО "МосТехПром" Copyright © 2009-2013 All Rights Reserved
|