ООО
"МосТехПром"

г. Москва

Хибинский проезд д.20, оф.112
+7 (499) 380-71-69 - многоканальный
+7 (985) 723-11-29
Подшипники импортные

Последнее обновление:
Ноябрь 5, 2016 20:55

 


 

Конические радиально упорные роликовые подшипники - метрическая серия

Конические радиально упорные роликовые подшипники метрические / Taper Roller Bearings
Конические радиальноупорные роликовые подшипники - метрическая серия

Конические радиально упорные роликовые подшипники / Taper Roller bearings сконструированы для восприятия комбинированной радиальной и осевой нагрузки. Они изготавливаются в представленной здесь метрической и дюймовой сериях.

Метрические серии: 32000, 33000, 33100, 30200, 32200, 33200, 30300, 31300, 32300


Конические радиально упорные роликовые подшипники - метрическая серия
Обозначение Размеры Нагрузка Скорость Масса
  d D T B C r r1(min) (Cr) static(Cor) grease oil kg
30202 15 35 11.75 11 10 0.6 0.6 14500 13000 10000 14000 0.053
30302 42 14.25 13 11 0.6 0.6 22800 21500 9000 12000 0.094
30203 17 42 13.25 12 11 1 1 20800 21800 9000 12000 0.079
30303 47 15.25 14 12 1 1 28200 27200 8500 11000 0.129
32303 47 20.25 19 16 1 1 35200 36200 8500 11000 0.173
32004 20 42 15 15 12 0.6 0.6 25000 28200 8500 11000 0.095
30204 47 15.25 14 12 1 1 28200 30500 8000 10000 0.126
30304 52 16.25 15 13 1.5 1.5 33000 33200 7500 9500 0.165
32304 52 22.25 21 18 1.5 1.5 42800 46200 7500 9500 0.23
320/22 22 44 15 15 11.5 0.6 0.6 26000 30200 8000 10000 0.1
32005 25 47 15 15 11.5 0.6 0.6 28000 34000 7500 9500 0.11
33005 47 17 17 14 0.6 0.6 32500 42500 7500 9500 0.129
30205 52 16.25 15 13 1 1 32200 37000 7000 9000 0.154
33205 52 22 22 18 1.5 1.5 47000 55800 7000 9000 0.216
30305 62 18.25 17 15 1.5 1.5 46800 48000 6300 8000 0.263
31305 62 18.25 17 13 1.5 1.5 40500 46000 6300 8000 0.262
32305 62 25.25 24 20 1 1 61500 68800 6300 8000 0.368
320/28 28 52 16 16 12 1 1 31500 40500 6700 8500 0.142
332/28 58 24 24 19 1 1 58000 68200 6300 8000 0.286
32006 30 55 17 17 13 1 1 35800 46800 6300 8000 0.17
33006 55 20 20 16 1 1 43800 58800 6300 8000 0.201
30206 62 17.25 16 14 1 1 43200 50500 6000 7500 0.231
32206 62 21.25 20 17 1 1 51800 63800 6000 7500 0.287
33206 62 25 25 19.5 1 1 63800 75500 6000 7500 0.342
30306 72 20.75 19 16 1.5 1.5 59000 63000 5600 7000 0.387
31306 72 20.75 19 14 1.5 1.5 52500 60500 5600 7000 0.392
32306 72 28.75 17 23 1.5 1.5 81500 96500 5600 7000 0.562
320/32 32 58 17 17 13 1 1 36500 49200 6000 7500 0.187
332/32 65 26 26 20.5 1 1 68800 82200 5600 7000 0.385
32007 35 62 18 18 14 1 1 43200 59200 5600 7000 0.224
33007 62 21 21 17 1 1 46800 63200 5600 7000 0.254
30207 72 18.25 17 15 1.5 1.5 54200 63500 5300 6700 0.331
32207 72 24.25 23 19 1.5 1.5 70500 89500 5300 6700 0.445
33207 72 28 28 22 1.5 1.5 82500 102000 5300 6700 0.515
30307 80 22.75 21 18 2 2 75200 82500 5000 6300 0.515
31307 80 22.75 21 15 2 2 65800 76800 5000 6300 0.514
32307 80 32.75 31 25 2 2 99000 118000 5000 6300 0.763
32008 40 68 19 19 14.5 1 1 51800 71000 5300 6700 0.267
33008 68 22 22 18 1 1 60200 79500 5300 6700 0.306
33108 75 26 26 20.5 1.5 1.5 84800 110000 5000 6300 0.496
30208 80 19.75 18 16 1.5 1.5 63000 74000 5000 6300 0.422
32208 80 24.75 23 19 1.5 1.5 77800 97200 5000 6300 0.532
33208 80 32 32 25 1.5 1.5 10500 135000 5000 6300 0.715
30308 90 25.25 23 20 2 1.5 90800 108000 4500 5600 0.747
31308 90 25.25 23 17 2 1.5 81501 96500 4500 5600 0.727
32308 90 35.25 33 27 2 1.5 11500 148000 4500 5600 1.04
32009 45 75 20 20 16 1 1 58500 81500 5000 6300 0.377
33009 75 24 24 19 1.5 1.5 72500 100000 5000 6300 0.398
33109 80 26 26 20.5 1.5 1.5 87000 118000 4500 5600 0.535
30209 85 20.75 19 16 1.5 1.5 67800 83500 4500 5600 0.474
32209 85 24.75 23 19 1.5 1.5 80800 105000 4500 5600 0.573
33209 85 32 32 25 2 1.5 110000 145000 4500 5600 0.771
30309 100 27.25 25 22 2 1.5 108000 130000 4000 5000 0.984
31309 100 27.25 25 18 2 1.5 95500 115000 4000 5000 0.944
32309 100 38.25 36 30 2 1.5 145000 188000 4000 5000 1.4
32010 50 80 20 20 15.5 1 1 61000 89000 4500 5600 0.366
33010 80 24 24 19 1 1 76800 110000 4500 5600 0.433
33110 85 26 26 20 1.5 1.5 89200 125000 4300 5300 0.572
30210 90 21.75 20 17 1.5 1.5 73200 92000 4300 5300 0.529
32210 90 24.75 23 19 1.5 1.5 82800 108000 4300 5300 0.626
33210 90 32 32 24.5 1.5 1.5 112000 155000 4300 5300 0.825
30310 110 29.25 27 23 2.5 2 130000 158000 3800 4800 1.28
31310 110 29.95 27 19 2.5 2 108000 128000 3800 4800 1.21
32310 110 42.25 40 33 2.5 2 178000 235000 3800 4800 1.89
32011 55 90 23 23 17.5 1.5 1.5 80200 118000 4000 5000 0.551
33011 90 27 27 21 1.5 1.5 94800 145000 4000 5000 0.651
33111 95 30 30 23 1.5 1.5 115000 165000 3800 4800 0.843
30211 100 22.75 21 18 2 1.5 90800 115000 3800 4800 0.713
32211 100 26.75 25 21 2 1.5 108000 142000 3800 4800 0.853
33211 100 35 35 27 2 1.5 142000 198000 3800 4800 1.15
30311 120 31.5 29 25 2.5 2 152000 188000 3400 4300 1.63
31311 120 31.5 29 21 2.5 2 130000 158000 3400 4300 1.56
32311 120 45.5 43 35 2.5 2 202000 270000 3400 4300 2.37
32012 60 95 23 23 17.5 1.5 1.5 81800 122000 3800 4800 0.548
33012 95 27 27 21 1.5 1.5 96800 150000 3800 4800 0.691
33112 100 30 30 23 1.5 1.5 118000 172000 3600 4500 0.895
30212 110 23.75 22 19 1.5 1.5 102000 130000 3600 4500 0.904
32212 110 29.75 28 24 1.5 1.5 132000 180000 3600 4500 1.17
33212 110 38 38 29 1.5 1.5 165000 230000 3600 4500 1.51
30312 130 33.5 31 26 2 1.5 170000 210000 3200 4000 1.99
31312 130 33.5 31 22 2 1.5 145000 178000 3200 4000 1.9
32312 130 48.5 46 37 2 1.5 228000 302000 3200 4000 2.9
32013 65 100 23 23 17.5 1.5 1.5 82800 128000 3600 4500 0.62
33013 100 27 27 21 1.5 1.5 98000 158000 3600 4500 0.732
33113 110 34 34 26.5 1.5 1.5 142000 220000 3400 4300 1.3
30213 120 24.75 23 20 2 1.5 120000 152000 3200 4000 1.13
32213 120 32.75 31 27 2 1.5 160000 222000 3200 4000 1.55
33213 120 41 41 32 2 1.5 202000 282000 3200 4000 1.99
30313 140 36 33 28 3 2.5 195000 242000 2800 3600 2.44
31313 140 36 33 23 3 2.5 165000 202000 2800 3600 2.37
32313 140 51 48 39 3 2.5 260000 350000 2800 3600 3.51
32014 70 110 25 25 19 1.5 1.5 105000 160000 3400 4300 0.839
33014 110 31 31 25.5 1.5 1.5 135000 220000 3400 4300 1.07
33114 120 37 37 29 2 1.5 172000 268000 3200 4000 1.7
30214 125 26.25 24 21 2 1.5 132000 175000 3000 3800 1.26
32214 125 33.25 31 27 2 1.5 168000 238000 3000 3800 1.64
33214 125 41 41 32 2 1.5 208000 298000 3000 3800 2.1
30314 150 38 35 30 3 2.5 218000 272000 2600 3400 2.98
31314 150 38 35 25 3 2.5 188000 230000 2600 3400 2.86
32314 150 54 51 42 3 2.5 298000 408000 2600 3400 4.34
32015 75 115 25 25 19 1.5 1.5 102000 160000 3200 4000 0.875
33015 115 31 31 25.5 1.5 1.5 132000 220000 3200 4000 1.12
33115 125 37 37 29 2 1.5 175000 280000 3000 3800 1.78
30215 130 27.25 25 22 2 1.5 138000 185000 2800 3600 1.36
32215 130 33.25 31 27 2 1.5 170000 242000 2800 3600 1.74
33215 130 41 41 31 2 1.5 208000 300000 2800 3600 2.17
30315 160 40 37 31 3 2.5 252000 318000 2400 3200 3.57
31315 160 40 37 26 3 2.5 208000 258000 2400 3200 3.38
32315 160 58 55 45 3 2.5 348000 482000 2400 3200 5.37
32016 80 125 29 29 22 1.5 1.5 140000 220000 3000 3800 1.27
33016 125 36 36 29.5 1.5 1.5 182000 305000 3000 3800 1.63
33116 130 37 37 29 2 1.5 180000 292000 2800 3600 1.87
30216 140 28.25 26 22 2.5 2 160000 212000 2600 3400 1.67
32216 140 35.25 33 28 2.5 2 198000 278000 2600 3400 2.13
33216 140 46 46 35 2.5 2 245000 362000 2600 3400 2.83
30316 170 42.5 39 33 3 2.5 278000 352000 2200 3000 4.27
31316 170 42.5 39 27 3 2.5 230000 288000 2200 3000 4.05
32316 170 61.5 58 48 3 2.5 388000 542000 2200 3000 6.38
32017 85 130 29 29 22 1.5 1.5 140000 220000 2800 3600 1.32
33017 130 36 36 29.5 1.5 1.5 180000 305000 2800 3600 1.69
33117 140 41 41 32 2.5 2 215000 355000 2600 3400 2.43
30217 150 30.5 28 24 2.5 2 178000 238000 2400 3200 2.06
32217 150 38.5 36 30 2.5 2 228000 325000 2400 3200 2.68
33217 150 49 49 37 2.5 2 282000 415000 2400 3200 3.52
30317 180 44.5 41 34 4 3 305000 388000 2000 2800 4.96
31317 180 44.5 41 28 4 3 255000 318000 2000 2800 4.69
32317 180 63.5 60 49 4 3 422000 592000 2000 2800 7.31
32018 90 140 32 32 24 2 1.5 170000 270000 2600 3400 1.72
33018 140 39 39 32.5 2 1.5 232000 388000 2600 3400 2.2
33118 150 45 45 35 2.5 2 252000 415000 2400 3200 3.13
30218 160 32.5 30 26 2.5 2 200000 270000 2200 3000 2.54
32218 160 42.5 40 34 2.5 2 270000 395000 2200 3000 3.44
33218 160 55 55 42 2.5 2 330000 500000 2200 3000 4.55
30318 190 46.5 43 36 4 3 342000 440000 1900 2600 5.8
31318 190 46.5 43 30 4 3 282000 358000 1900 2600 5.46
32318 190 67.5 64 53 4 3 478000 682000 1900 2600 8.81
32019 95 145 32 32 24 2 1.5 175000 280000 2400 3200 1.79
33019 145 39 39 32.5 2 1.5 230000 390000 2400 3200 2.26
33119 160 49 49 38 2.5 2 298000 498000 2200 3000 3.94
30219 170 34.5 32 27 3 2.5 228000 308000 2000 2800 3.04
32219 170 45.5 43 37 3 2.5 302000 448000 2000 2800 4.24
33219 170 58 58 44 3 2.5 378000 568000 2000 2800 5.48
30319 200 49.5 45 38 4 3 370000 478000 1800 2400 6.8
31319 200 49.5 45 32 4 3 310000 400000 1800 2400 6.46
32319 200 71.5 67 55 4 3 515000 738000 1800 2400 10.1
32020 100 150 32 32 24 2 1.5 172000 282000 2200 3000 1.85
33020 150 39 39 32.5 2 1.5 230000 390000 2200 3000 2.33
33120 165 52 52 40 2.5 2 308000 528000 2000 2800 4.31
30220 180 37 34 29 3 2.5 255000 350000 1900 2600 3.72
32220 180 49 46 39 3 2.5 340000 512000 1900 2600 5.1
33220 180 63 63 48 3 2.5 438000 665000 1900 2600 6.71
30320 215 51.5 47 39 4 3 405000 525000 1600 2000 8.22
31320 215 56.5 51 35 4 3 372000 488000 1600 2000 8.59
32320 215 77.5 73 60 4 3 600000 872000 1600 2000 13
32021 105 160 35 35 26 2.5 2 205000 335000 2000 2800 2.4
33021 160 43 43 34 2.5 2 258000 438000 2000 2800 2.97
33121 175 56 56 44 2.5 2 352000 608000 1900 2600 5.29
30221 190 39 36 30 3 2.5 285000 398000 1800 2400 4.38
32221 190 53 50 43 3 2.5 380000 578000 1800 2400 6.26
33221 190 68 68 52 3 2.5 498000 770000 1800 2400 8.12
30321 225 53.5 49 41 4 3 432000 562000 1500 1900 9.38
31321 225 58 53 36 4 3 398000 525000 1500 1900 9.58
32321 225 81.5 77 63 4 3 648000 945000 1500 1900 14.8
32022 110 170 38 38 29 2.5 2 245000 402000 1900 2600 3.02
33022 170 47 47 37 2.5 2 288000 502000 1900 2600 3.74
33122 180 56 56 43 2.5 2 372000 638000 1800 2400 5.5
30222 200 41 38 32 3 2.5 315000 445000 1700 2200 5.21
32222 200 56 53 46 3 2.5 430000 665000 1700 2200 7.43
30322 240 54.5 50 42 4 3 472000 612000 1400 1800 11
31322 240 63 57 38 4 3 458000 610000 1400 1800 12.1
32322 240 84.5 80 65 4 3 725000 106000 1400 1800 17.8
32024 120 180 38 38 29 2.5 2 242000 405000 1700 2200 3.18
33024 180 48 48 38 2.5 2 298000 535000 1700 2200 4.07
33124 200 62 62 48 2.5 2 448000 778000 1600 2000 7.68
30224 215 43.5 40 34 3 2.5 338000 482000 1500 1900 6.2
32224 215 61.5 58 50 3 2.5 478000 758000 1500 1900 9.26
30324 260 59.5 55 46 4 3 562000 745000 1300 1700 14.2
31324 260 68 62 42 4 3 535000 725000 1300 1700 15.3
32324 260 90.5 86 69 4 3 825000 1230000 1300 1700 22.1
32026 130 200 45 45 34 2.5 2 335000 568000 1600 2000 4.94
33026 200 55 55 43 2.5 2 400000 728000 1600 2000 6.14
30226 230 43.75 40 34 4 3 365000 520000 1400 1800 6.94
32226 230 67.75 64 54 4 3 552000 888000 1400 1800 11.4
30326 280 67.75 58 49 5 4 640000 855000 1100 1500 17.3
31326 280 72 66 44 5 4 592000 805000 1100 1500 18.4
32028 140 210 45 45 34 2.5 2 330000 568000 1400 1800 5.15
33028 210 56 56 44 2.5 2 408000 755000 1400 1800 6.57
30228 250 45.75 42 36 4 3 408000 585000 1200 1600 8.73
32228 250 71.75 68 58 4 3 645000 1050000 1200 1600 14.4
30328 300 67.75 62 53 5 4 722000 975000 1000 1400 21.4
31328 300 77 70 47 5 4 678000 928000 1000 1400 22.8
32030 150 225 48 48 36 3 2.5 368000 635000 1300 1700 6.25
33030 225 59 59 46 3 2.5 460000 875000 1300 1700 7.98
30230 270 49 45 38 4 3 450000 645000 1100 1500 10.8
32230 270 77 73 60 4 3 720000 1180000 1100 1500 18.2
30330 320 72 62 55 5 4 802000 1090000 950 1300 25.2
31330 320 82 75 50 5 4 772000 1070000 950 1300 27.4
32032 160 240 51 51 38 3 2.5 420000 735000 1200 1600 7.66
30232 290 52 48 40 4 3 512000 738000 1000 1400 13.3
32232 290 84 80 67 4 3 858000 1430000 1000 1400 23.3
30332 340 75 68 5.08 5 4 878000 1190000 900 1200 29.5
32034 170 260 57 57 43 3 2.5 520000 920000 1100 1500 16.6
30234 310 57 52 43 5 4 590000 865000 1000 1300 28.6
32234 310 91 86 71 5 4 968000 1640000 1000 1300 35.6

 

Designed by ООО "МосТехПром" Copyright © 2009-2013 All Rights Reserved