ООО
"МосТехПром"

г. Москва

Хибинский проезд д.20, оф.112
+7 (499) 380-71-69 - многоканальный
+7 (985) 723-11-29
Подшипники импортные

Последнее обновление:
Ноябрь 5, 2016 20:55

 


 

Конические радиальноупорные роликовые подшипники - дюймовая серия

Конические радиально упорные роликовые подшипники дюймовые / Taper Roller Bearings
Конические радиально упорные роликовые подшипники дюймовые

Конические радиально-упорные роликовые подшипники / Taper Roller bearings сконструированы для восприятия комбинированной радиальной и осевой нагрузки. Они изготавливаются в метрической и дюймовой сериях.

Дюймовые серии:

 

Обозначение / наименование упорных роликовых конических подшипников дюймовых
Обозначение Размеры ( mm ) Нагрузка Масса
(KN)
d D T B C r1/r2 r3/r4 Cr Cor (Kg )
02473/20 25.4 68.262 22.225 22.225 17.462 1.5 0.8 55 64 0.429
02474/20 28.575 68.262 22.225 22.225 17.462 1.5 0.8 55 64 0.406
02475/20 31.75 68.262 22.225 22.225 17.462 3.5 1.5 55 64 0.406
07087/196 22.225 50.005 13.495 14.26 9.525 1.3 1 26 27.9 0.132
07093/196 23.812 50.005 13.495 14.26 9.525 1.5 1 26 27.9 0.131
07093/204 23.812 51.994 15.011 14.26 12.7 1.5 1.3 26 27.9 0.157
07097/204 25 51.994 15.001 14.26 12.7 1.5 1.3 26 27 0.132
07098/204 24.981 51.994 15.011 14.26 12.7 1.5 1.3 26 27.9 0.157
07098/205 24.981 52.001 15.011 14.26 12.7 2 1.5 26 27.9 0.157
07100/196 25.4 50.005 13.495 14.26 9.525 1 1 26 27.9 0.131
07100SA/196 25.4 50.005 13.495 14.26 9.525 3.3 1 26 27.9 0.131
10103S/243 26.162 61.912 19.05 19.939 14.288 0.8 2 46 53 0.282
11590/20 15.875 42.862 14.288 14.288 9.525 1.5 1.5 17.3 17.2 0.1
12580/20 20.638 49.225 19.845 19.845 15.875 1.5 1.5 36 37 0.18
1280/1220 22.225 57.15 22.225 22.225 17.462 0.8 1.6      
15100/250X 25.4 63.5 20.638 20.638 15.875 3.5 1.5 46 53 0.331
15100S/245 25.4 62 19.05 20.638 14.288 1.3 1.3 46 53 0.293
15101/15243 25.4 61.912 19.05 20.638 14.288 0.8 2      
15101/244 25.4 62 20.638 20.638 15.875 0.8 1.3 46 53 0.313
15101/245 25.4 62 19.05 20.638 14.288 0.8 1.3 46 53 0.302
15101/250X 25.4 63.5 20.638 20.638 15.875 0.8 1.3 46 53 0.331
15103/245 26.157 61.912 19.05 20.638 14.288 0.8 2 46 53 0.283
15106/245 26.988 62 19.05 20.638 14.288 0 .8 1.3 46 53 0.283
15106/250X 26.988 63.5 20.638 20.638 15.875 0.8 1.3 46 53 0.321
15112/245 28.575 62 19.05 20.638 14.228 3.5 1.3 46 53 0.271
15113/245 28.575 62 19.05 20.638 14.228 0.8 1.3 46 52 0.271
15116/245 30.112 62 19.05 20.638 14.288 0.8 1.3 46 53 0.263
15117/245 30 62 19.05 20.638 14.288 1.3 1.3 46 53 0.261
15117/250 30 63.5 20.638 20.638 15.875 1.3 1.3 46 53 0.299
15118/245 30.213 62 19.05 20.638 14.288 3.5 1.3 46 53 0.259
15119/245 30.213 62 19.05 20.638 14.288 1.3 1.5 46 53 0.259
15123/245 31.75 62 18.161 19.05 14.288 1.3 3.5 46 53 0.237
15125/245 31.75 62 19.05 20.638 14.288 1.3 3.5 46 53 0.249
15126/15245 31.75 62 19.05 20.638 14.288 0.8 1.2      
15126/250 31.75 63.5 20.638 20.638 15.875 0.8 1.3 46 53 0.287
15578/20 25.4 57.15 17.462 17.462 13.495 1.3 1.5 39.5 45.5 0.225
15579/21 26 57.15 17.462 17.462 14 3.2 1.3 39.5 45.5 0.227
15580/23 26.988 60.325 19.842 17.462 15.875 3.5 1.5 39.5 45.5 0.264
15581/20 28 57.15 17.462 17.462 13.492 2.3 1.5 39.5 45.5 0.212
1755/1726 22.225 56.896 19.368 19.837 15.875 1.2 1.2      
17580/20 15.875 42.862 163.67 16.67 13.495 1.5 1.5 26.9 26.3 0.127
17787/31 45.23 79.985 19.842 20.638 15.08 2 1.3      
1780/1729 25.4 56.896 19.368 19.837 15.875 0.8 1.3      
18590/20 41.275 73.025 16.667 17.462 12.7 3.5 1.5 44.5 54 0.288
1986/22 25.4 57.15 19.845 19.355 15.875 1.3 1.5 40 44.5 0.247
1988/22 28.575 57.15 19.845 19.355 15.875 1.5 3.5 40 44.5 0.245
1997X/22 26.988 57.15 19.845 19.355 15.875 3.3 1.5 40 44.5 0.246
2474/2420 28.575 68.262 22.225 22.225 17.462 0.8 1.6      
25571/21 42.875 83.058 23.812 25.4 19.05 3.5 3.3 76.5 99 0.577
25572/25520 38.1 82.931 23.812 25.4 19.05 0.8 0.8      
25577/20 42.875 82.931 23.812 25.4 19.05 3.6 0.8      
25577/23 42.875 82.931 26.988 25.4 22.225 3.5 2.3 76.5 99 0.623
25578/20 42.862 82.931 23.812 25.4 19.05 2.3 0.8 76.5 99 0.576
25578/23 42.862 82.931 26.988 25.4 22.225 2.3 2.3 76.5 99 0.623
25580/20 44.45 82.931 23.812 25.4 19.05 3.5 0.8 76.5 99 0.558
25580/21 44.45 83.058 23.812 25.4 19.05 3.5 3.3 76.5 99 0.553
25584/20 44.983 82.931 23.812 25.4 19.05 1.5 0.8 76.5 99 0.547
25590/20 45.618 82.931 23.812 25.4 19.05 3.5 0.8 76.5 99 0.538
25590/23 45.618 82.931 23.812 25.4 19.05 3.5 2.3 76.5 99 0.589
2580/20 31.75 66.421 25.4 25.357 20.638 0.8 3.2      
2788/20 38.1 76.2 23.812 25.654 19.05 3.5 3.3 73.5 91 0.506
2788/29 38.1 76.+00 23.815 25.654 19.05 3.5 0.8 73.5 91 0.515
2788/35x 38.1 73.025 23.812 25.654 19.05 3.5 1.3 73.5 91 0.46
2789/20 39.688 76.2 23.812 25.654 19.05 3.5 3.3 73.5 91 0.487
2793/35x 38.1 73.025 23.812 25.654 19.05 0.8 1.3 73.5 91 0.496
2796/35x 34.925 73.025 23.812 25.654 19.05 3.5 1.3 73.5 91 0.496
2872/2820 28.575 73.025 22.225 22.225 17.462 0.8 3.2      
28KW01G 28 50.292 14.224 16.667 10.7 2 1.3      
28KW02G 28 52 15.8 18.5 12 2 1.3      
28KW04G 28 50.292 14 18.65 10.668 2 1.3      
29586/20 63.5 107.95 25.4 25.4 19.05 1.5 3.3 90 138 0.918
29590/20 66.675 107.95 25.4 25.4 19.05 2.5 2 90 138 0.86
29675/29630 69.85 120.65 25.4 25.4 19.05 1.5 3.3 93.3 148 1.1592
31549/20 34.925 76.2 29.37 28.575 23.812 1.5 3.3 80.5 96.5 0.814
31593/20 34.925 76.2 29.37 28.575 23.812 3.5 3.3 80.5 96.5 0.811
31KW01 31.75 53.975 15.3 14.9 11.9 2 1.3      
3775/30 50.8 93.264 30.162 30.302 23.812 0.8 0.8 103 136 0.86
3780/30 50.8 93.264 30.162 30.302 23.812 3.5 0.8 103 136 0.856
3782/20 44.45 93.264 30.162 30.302 23.812 3.5 3.2 103 136 0.959
385/382A 55 96.838 21 21.946 15.875 2.3 0.8 80.5 100 0.629
387/382A 57.15 96.838 21 21.964 15.875 3.5 0.8 80.5 100 0.593
387A/382 57.15 98.425 21 21.946 17.826 3.5 0.8 80.5 100 0.639
387A/382A 57.15 96.838 21 21.946 15.875 3.5 0.8 80.5 100 0.593
387A/382S 57.15 96.838 25.4 21.946 20.275 3.5 2.3 80.5 100 0.663
388A/382A 57.531 96.838 21 21.946 15.875 3.5 0.8 80.5 100 0.587
3979/3920 57.15 112.712 30.162 30.048 23.812 3.5 3.2 120 175 1.3745
418/414 38.1 88.501 26.988 29.083 22.225 3.6 1.6      
49175/368 44.45 93.662 31.75 31.75 25..400 3.5 3.3 120 147 0.993
49176/368 44.45 93.662 31.75 31.75 25.4 0.8 3.3 120 147 0.997
50wk01/3720L 50 93.264 30.162 30.302 23.812 3.2 2.3 103 136 0.866
511946/10 65 110 28 28 22.5 3 2.5 123 172 1.0259
55212C/437 53.975 111.125 30.163 26.909 20.638 3.5 3.3 112.5 140.1 1.2606
555S/.552A 57.15 123.825 38.1 36.678 30.162 3.5 3.5 57.15 123.825 2.171
56425/56650 107.95 165.1 36.512 36.512 26.988 3.5 3.3 193 320 2.634
567/563 73.025 127 36.512 36.17 28.575 3.5 3.3 178 257 1.8409
57410S/LM29710S 38.1 65.088 18.034 21.139 13.907 3.56 1.3 42.5 55 0.254
575/572 76.2 139.992 36.512 36.098 28.575 3.5 3.3 175 260 2.391
580/572 82.55 139.992 36.512 36.098 28.575 3.5 3.3 175 260 2.168
581/572x 80.962 139.7 36.512 36.098 28.575 3.5 3.3 175 260 2.111
582/572 82.55 139.992 36.512 36.098 28.575 6.8 3.3 175 260 2.146
590/592A 76.2 152.4 39.688 36.322 30.162 3.5 3.2 183 285 3.251
593/592A 88.9 152.4 39.688 36.322 30.162 3.5 3.2 183 285 2.785
594/592 95.25 152.4 39.688 36.322 33.338 3.5 3.3 183 285 2.583
594/592A 95.25 152.4 39.688 36.322 30.162 3.5 3.2 183 285 2.525
596/592A 85.725 152.4 39.688 36.322 30.162 3.5 3.2 183 285 2.908
597/592A 93.662 152.4 39.688 36.322 30.162 3.5 3.2 183 285 2.592
598/592A 92.075 152.4 39.688 36.322 30.162 3.5 3.2 183 285 2.698
598A/592A 92.075 152.4 39.688 36.322 30.162 6.4 3.2 183 285 2.592
7093/7196 23.812 50.005 13.495 14.26 9.525 1.5 1      
7097/7196 25 50.005 13.495 14.26 12.7 1 1.2      
7100/7196 25.4 50.005 13.495 14.26 9.525 1.1 1      
7100/7204 25.4 51.994 15.011 14.26 12.7 1 1.2      
7100/7204 25.4 51.994 15.011 14.26 12.7 1 1.2      
72212C/72487 53.975 123.825 36.512 32.791 25.4 3.5 3.3 162 199 2.028
A4049/138 12.7 34.988 10..988 10.988 8.73 0.8 1.3 11.7 10.9 0.055
A4050/138 12.7 34.988 10.988 10.988 8.73 1.3 1.3 11.7 10.9 0.055
A4059/138 15 34.988 10.988 10.988 8.73 0.8 1.3 11.7 10.9 0.125
A6075/A6175 19.05 49.225 21.209 19.05 17.462 1.2 1.6      
H715334/11 61.912 136.525 46.038 46.038 36.512 3.5 3.3 234 336 3.314
HM212044 60.325 122.238 38.1 38.254 29.718 0.8 1.5 188 245 2.004
HM212044/10 60.325 122.238 38.1 38.254 29.718 0.8 1.5 188 245 2.004
HM212046/10 63.5 122.238 38.1 38.254 29.718 3.5 1.5 188 245 1.935
HM212046/10 63.5 122.238 38.1 38.254 29.718 3.5 1.5 188 245 1.935
HM212047/10 63.5 122.238 38.1 38.254 29.718 7 1.5 188 245 1.917
HM212047/11 63.5 122.238 38.1 38.254 29.718 7 3.3 188 245 1.907
HM212049/10 66.675 122.238 38.1 38.254 29.718 3.5 1.5 188 245 1.839
HM212049/11 66.675 122.238 38.1 38.254 29.718 3.5 3.3 188 245 1.828
HM218248/10 90 147 40 40 32.5 7 3.5 229 345 2.486
HM88542/10 31.75 73.025 29.37 27.783 23.02 1.2 3.2      
HM88630/10 25.4 72.233 25.4 25.4 19.842 0.8 2.3 63.5 83.5 0.57
HM88638/10 32 72.233 25.4 25.4 19.842 3.3 2.3 63.5 83.5 0.513
HM88648/10 35.717 72.233 25.4 25.4 19.842 3.5 2.3 63.5 83.5 0.473
HM88649/10 34.925 72.233 25.4 25.4 19.842 2.3 2.3 63.5 83.5 0.483
HM89443/10 33.338 76.2 29.37 28.575 23.02 0.8 3.3 78.5 106 0.654
HM89444/11 33.338 76.2 29.37 28.575 23.02 3.8 0.8 78.5 106 0.662
HM89446/10 34.925 76.2 29.37 28.575 23.02 3.5 3.3 78.5 106 0.635
HM89446A/11 34.925 76.2 29.37 28.575 23.02 0.8 0.8 78.5 106 0.646
HM89449/10 36.512 76.2 29.37 28.575 23.02 3.5 3.3 78.5 106 0.615
J16154/285 39 72.014 21.4 20.638 16.637 3.5 0.5     0.35
JL68145/11 35 60 15.875 18.5 12 1.5 1.3 35 47 0.186
JL69345/10 38 63 17 19 13.5 3.56 1.3 38.5 52 0.2
JL69349/10 38 63 17 17 13.5 3.56 1.3 38.5 52 0.194
JLM104948/10 50 82 21.501 21.501 17 3 0.5 71 96 0.419
JLM515649/10 80 130 35 34 28.5 3 2.5 166 251 1.749
JLM710949/10 65 105 24 23 18.5 3 1 93 126 0.733
L21549/11 15.875 34.988 10.988 10.988 8.712 1.3 1.3 13.8 13.4 0.051
L44640/10 23.812 50.292 14.224 14.732 10.668 1.5 1.3 27.6 32 0.05
L44643/10 25.4 50.292 14.224 14.732 10.668 1.3 1.3 27.6 32 0.118
L44649/10 26.988 50.292 14.224 14.732 10.668 3..5 1.3 27.6 32 0.108
L45449/10 29 50.292 14.224 14.732 10.668 3.6 1.2      
L68149/10 35 59.131 15.875 16.764 11.938 4.75 1.3 35 47 0.173
L68149/11 35 59.975 15.875 16.764 11.938 4.75 1.3 35 47 0.174
LM300849/11 10.988 67.975 17.5 18 13.5 sp 1.5      
LM102949/10 45.242 73.431 19.558 19.812 15.748 3.5 1.8 53 75 0.316
LM104949/11A 50.8 82.55 23.622 21.225 18.542 3.5 0.8 71 96 0.436
LM11749/10 17.462 39.878 13.843 14.605 10.668 1.3 1.3 22.5 22.5 0.083
LM11949/10 19.05 45.237 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 28.5 28.9 0.125
LM12748/10 21.43 45.237 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 29.2 33.5 0.116
LM12749/10 22 45.237 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 29 33.5 0.118
LM12749/11 22 45.975 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 29 33.5 0.116
LM29748/10 38.1 65.088 18.034 18.288 13.97 3.56 1.3 42.5 55 0.233
LM29749/10 38.1 65.088 18.034 18.288 13.97 2.3 1.3 42.5 55 0.236
LM29749/11 38.1 65.088 19.812 18.288 15.748 2.3 1.3 42.5 55 0.25
LM29749L/10 38.1 65.088 18.034 21.139 13.97 2.5 1.3 42.5 55 0.257
LM48548/10 34.925 65.088 18.034 18.288 13.97 3.56 1.3 47.5 57.5 0.259
LM48548/11 34.925 65.088 21.022 18.288 17.018 3.56 1.3 47.5 57.5 0.288
LM501349/10 41.275 73.431 19.558 19.812 14.732 3.5 0.8 54.5 67 0.337
LM501349/11 41.275 73.431 23.028 19.812 18.288 3.5 3 54.5 67 0.378
LM501349/14 42.275 73.431 21.43 19.812 16.604 3.5 0.8 54.5 67 0.359
LM503349/10 45.987 74.976 18 18 14 2.4 1.6      
LM603049/11 45.242 77.788 19.842 19.842 15.08 3.5 0.8 56 71 0.355
LM603049/12 45.242 77.788 21.43 19.842 16.667 3.5 0.8 56 71 0.374
LM67048/10 31.75 59.931 15.875 11.811 16.764 3.56 1.3 34.5 41.5 0.186
LM78349/10 35 62 16.7 17 13.6 3.56 1 38 50 0.202
LM78349/10A 35 62 16.7 17 13.6 3.56 1.5 38 50 0.201
LM806649/10 53.975 88.9 19.05 19.05 13.492 2.4 2 52.2 55.5 0.428
M12648/10 22.225 50.005 17.526 18.288 13.97 1.3 1.3 38.5 40 0.172
M12649/10 21.43 50.005 17.526 18.228 13.97 1.3 1.3 38.5 40 0.172
M802048/11 41.275 82.55 26.543 25.654 20.193 3.5 3.3 78.5 102 0.625
M84548/10 25.4 57.15 19.431 19.431 14.732 1.5 1.5 42.89 48.97 0.156
M86643/10 25.4 64.292 21.433 21.433 16.67 1.5 1.5 51 64.5 0.388
M86647/10 28.575 64.292 21.433 21.133 16.67 1.5 1.5 51 64.5 0.365
M86648A/10 30.955 64.292 21.433 21.433 16.67 1.5 1.5 51 64.5 0.347
M86649/10 30.162 64.292 21.433 21.433 16.67 1.5 1.5 51 64.5 0.353
M88043/10 30.213 68.262 22.225 22.225 17.462 2.4 1.6      
M88048/10 33.338 68.262 22.225 22.225 17.462 0.8 1.6      

↑ Наверх
Упорные роликовые конические подшипники дюймовые (сортировка по диаметру)
Bearings No. Dimensions
d D T B C
A4059/A4138 15 34.988 10.998 10.988 8.73
11590/20 15.875 42.862 14.288 14.288 9.525
A5069/A5144 17.455 36.525 11.112 11.112 7.938
LM11749/10 17.462 39.878 13.843 14.605 10.668
LM11749/10/DB 17.462 39.878 30.843
A6045/A6157 19.05 39.992 12.014 11.153 9.525
LM11949/10 19.05 45.237 15.494 16.637 12.035
09067/09195 19.05 49.225 18.034 19.05 14.288
09081/09196 20.625 49.225 23.02 21.539 17.462
12580/20 20.638 49.225 19.845 19.845 15.875
LM12748/10 21.43 45.237 15.494
M12649/10 21.43 50.005 17.526 18.288 13.97
LM12749/10 21.987 45.237 15.494 16.637 12.065
LM12749/11 21.987 45.974 15.494 16.637 12.065
M12648/10 22.225 50.005 17.526 18.288 13.97
1280/1220 22.225 57.15 22.225 22.225 17.462
L44643/10 25.4 50.292 14.224 14.732 10.668
M84548/10 25.4 57.15 19.431 19.431 14.732
M86643/10 25.4 64.292 21.433 21.433 16.67
15101/15243 25.4 61.912 19.05 20.638 14.288
15100/15245 25.4 62 19.05 20.638 14.288
15103S/15243 26.157 61.912 19.05 19.939 14.288
L44649/10 26.988 50.292 14.224 14.732 10.668
02474/20 28.575 68.626 22.225 22.225 17.462
L45449/10 29 50.292 14.224 14.732 10.668
M86649/10 30.162 64.292 21.433 21.433 16.67
M88043/10 30.162 68.262 22.225 22.225 17.462
LM67048/10 31.75 59.131 15.875 16.764 11.811
15123/15245 31.75 62 18.161 19.05 14.288
15126/15245 31.75 62 19.05 20.638 14.288
HM88542/10 31.75 73.025 29.37 27.783 23.02
M88048/10 33.338 68.262 22.225 22.225 17.462
LM48548/10 34.925 65.088 18.034 18.288 13.97
HM88649/10 34.925 72.233 25.4 25.4 19.842
HM89446/10 34.925 76.2 29.37 28 23.02
L68149/10 35 59.131 15.875 57516.764 11.938
L68149/11 35 59.975 15.875 16.764 11.938
HM89449/10 36.512 76.2 29.37 28.575 23.052
44143/44348 36.512 88.501 25.4 23.698 17.462
JL69349/10 38 63 17 17 13.5
LM29748/10 38.1 65.088 18.034 18.288 13.97
LM29749/11 38.1 65.088 19.812 18.288 15.748
16150/16284 38.1 72.238 20.638 20.638 15.875
2788/2720 38.1 76.2 23.812 25.654 19.05
3490/3420 38.1 79.375 29.37 29.711 23.812
HM801346/10 38.1 82.55 29.37 28.575 23.02
418/414 38.1 88.501 26.988 29.083 22.225
M201047/11 39.688 73.025 25.654 22.098 21.336
LM300849/11 41 68 17.5 18 13.5
18590/20 41.275 73.025 16.667 17.462 12.7
LM501349/10 41.275 73.431 19.558 19.812 14.732
LM501349/14 41.275 73.431 21.43 19.812 16.604
11162/11300 41.275 76.2 18.009 17.384 14.288
342/332 41.275 80 21 22.403 17.826
26882/20 41.275 80.167 25.4 25.4 20.638
HM803145/10 41.275 88.9 30.162 29.37 23.02
25580/20 44.45 82.931 23.812 25.4 19.05
HM803149/10 44.45 88.9 30.162 29.37 23.02
17887/17831 45.23 79.985 19.842 20638 15.08
LM102949/10 45.242 73.431 19.558 19.812 15.748
LM603049/11 45.242 77.788 19.842 19.842 15.08
25590/20 45.618 82.931 23.812 25.4 19.05
LM503349A/10 46 75 18 18 14
359S/354A 46.038 85 20.638 21.692 17.462
JLM104948/10 50 82 21.501 21.501 17
LM104949/11 50.8 82.55 21.59 22.225 16.51
28580/21 50.8 92.075 24.068 25.4 19.845
3780/3730 50.8 93.264 30.162 30.302 23.812
28584/21 52.388 92.075 24.608 25.4 19.845
28680/22 55.562 97.63 24.068 24.068 19.446
387A/382A 57.15 96.838 21 21.946 15.875
462/453XA(7911) 57.15 104.775 30.162 29.137 24.605
28985/20 60.325 101.6 25.4 25.4 19.845
29586/20 63.5 107.95 25.4 25.4 19.05
3984/3920 66.675 112.712 30.162 30.048 23.812
HM212049/11 66.675 122.238 38.1 38.354 29.718
H414245/10 68.262 136.525 41.275 41.275 31.75
29685/29620 73.025 112.712 25.4 25.4 19.05
HM218248/10 90 147 40 40 32.5
Other non-standard
42381/42584 96.383 148.43 28.575 28.971 21.433
F-95066.2 15 35 11
639209 15 35 11
639213 15 42 13
5273VMF53 15.875 38.1 13.868
K-11590/K-11520 15.875 42.862 14.288 14.288 9.525
LM67049A/14 16.764 62 15.875
TR0305A 17 47 15.25
TR0305C-9 17 47 15.25
30303DJR 17 47 15.25
607VBF00 19.05 42.069 13.843
JL22349F/10 22 41 14.4
326332B(17867) 22 41 14.5

↑ Наверх
Таблица массы колец конических подшипников.
Bearing No. Mass weight Kg Bearing No. Mass weight Kg Bearing No. Mass weight Kg
inner/outer ring inner/outer ring  inner/outer ring inner/outer ring  inner/outer ring inner/outer ring 
A2037/A2126 0.029/0.017 355A/354A 0.344/0.16 34274/34478 0.764/0.316
A2047/A2126 0.023/0.017 HM803149/HM803110 0.525/0.318 JLM813049/JLM813010 0.59/0.3
A4050/A4138 0.033/0.022 49175/49368 0.645/0.371 JM612949/JM612910 0.776/0.358
A4059/A4138 0.029/0.022 46175/46368 0.609/0.403 33281/33462 0.789/0.436
L21549/L21511 0.031/0.018 46176/46368 0.609/0.403 47490R/47420 0.964/0.476
03062/03162 0.06/0.035 33885/33821 0.714/0.264 567A/563 1.19/0.648
17580R/17520 0.078/0.048 438/432A 0.555/0.375 HM813849/HM813811 1.28/0.622
09062/09195 0.139/0.065 HM804842/HM804810 0.673/0.351 H414249/H414210 1.8/0.788
21063/21212 0.163/0.097 HM804843/HM804810 0.67/0.351 H715345/H715311 2.15/0.95
HM81649/HM81610 0.111/0.08 49576/49520 0.856/0.384 29685/29620 0.602/0.27
LM11749R/LM11710 0.058/0.028 527/522 0.939/0.411 33287/33462 0.747/0.436
LM11949/LM11910 0.081/0.044 HM807040/HM807010 1.13/0.497 567/563 1.14/0.648
09078/09195 0.124/0.065 535/532A 1.09/0.746 576R/572 1.74/0.779
09067/09196 0.114/0.084 615/612 1.48/0.853 657/653 2.28/0.88
07079/07196 0.104/0.034 3776/3720 0.65/0.288 6460/6420 2.79/1.61
12580/12520 0.116/0.067 358/354A 0.338/0.162 744R/742 2.66/1.07
M12649/M12610 0.119/0.058 LM102949/LM102910 0.209/0.1 762/752 3.18/1.61
LM12749/LM12711 0.078/0.043 LM603049/LM603011 0.243/0.12 29688/29620 0.588/0.27
M12648/M12610 0.115/0.058 LM603049/LM603012 0.243/0.138 568/563 1.12/0.648
1380/1328 0.132/0.066 LM603049/LM603014 0.243/0.152 577R/572 1.69/0.779
1380/1329 0.137/0.082 25590/25526 0.344/0.241 JLM714149/JLM714110 0.612/0.269
1755/1729 0.15/0.1 LM503349R/LM503310 0.207/0.095 JM714249/JM714210 0.846/0.43
1280/1220 0.189/0.105 18690/18620 0.208/0.123 JH415647/JH415610 2.66/1.18
2684/2631 0.295/0.163 359A/354A 0.323/0.16 34301/34478 0.617/0.313
LM72849/LM72810 0.076/0.047 359S/354A 0.323/0.16 42687/42620 1.05/0.434
L44640R/L44610 0.099/0.034 2984/2924 0.389/0.22 42688/42620 1.04/0.434
1779/1729 0.141/0.1 369A/362A 0.373/0.164 485AX/492A 1.2/0.43
07098/07196 0.084/0.034 M804049/M804010 0.45/0.216 47678R/47620 1.29/0.577
17098/17244 0.162/0.09 HM804846/HM804810 0.617/0.351 47680R/47620 1.39/0.577
07097/07196 0.085/0.035 386A/382A 0.563/0.177 5760/5735 1.85/0.877
07100/07196 0.084/0.035 528/522 0.871/0.411 495A/493 1.26/0.544
07100S/07196 0.082/0.035 463/453X 0.838/0.372 575R/572 1.64/0.779
L44643R/L44610 0.092/0.039 467/453X 0.844/0.372 575SR/572 1.61/0.779
07100/07204 0.075/0.065 45282/45220 0.94/0.345 6461/6420 2.64/1.61
1986R/1932 0.179/0.088 HM804848/HM804810 0.606/0.351 6461A/6420 2.6/1.61
M84249/M84210 0.194/0.128 HM804849/HM804810 0.604/0.351 748SR/742 2.51/1.06
15101/15243 0.215/0.08 365S/362A 0.366/0.164 659/652 2.16/1.25
15100/15245 0.215/0.081 HM807044/HM807010 1.03, /0.497 HH221430/HH221410 6.33/2.21
15101/15250R 0.215/0.097 65390/65320 1.28/0.894 LM814849/LM814810 0.619/0.295
M86443R/M88610 0.248/0.127 HH506348/HH506310 1.49/0.834 34306/34478 0.583/0.313
2684/2631 0.272/0.163 28579R/28521 0.463/0.247 34307/34478 0.571/0.313
02473/02420 0.275/0.15 JLM104948/JLM104910 0.304/0.128 42690/42620 1/0.434
HM88630/HM88610 0.391/0.185 365/362A 0.346/0.164 661/653 2.04/0.88
2682/2631 0.268/0.163 366/362A 0.351/0.166 756A/752 2.95/1.59
L44649R/L44610 0.083/0.039 JM205149/JM205110 0.508/0.243 HH221430/HH221410 6.16/2.21
15580/15523 0.14/0.122 JHM807045/JHM807012 1.01/0.523 JM515349/JM515610 1.19/0.575
15106/15245 0.206/0.081 396/394A 0.777/0.264 98316/98788 5.73/2.28
2688/2631 0.262/0.163 L305649R/L305610 0.228/0.119 496/492A 1.12/0.429
15590/15520 0.131/0.069 LM104949/LM104911 0.287/0.131 47681R/47620 1.17/0.577
1988R/1922 0.151/0.076 18200/18337 0.268/0.134 581R/572 1.47/0.779
15112/15245 0.193/0.081 18790/18724 0.226/0.19 740R/742 2.3/1.06
15113/15245 0.195/0.081 368/362A 0.333/0.164 27687/27620 0.71/0.344
M86647R/M86610 0.225/0.127 368A/362A 0.331/0.164 495/492A 1.08/0.429
2689/2631 0.249/0.165 370A/362A 0.326/0.164 47686R/47620A 1.13/0.577
02474/02420 0.252/0.15 28580R/28521 0.453/0.247 HM516448/HM516410 1.33/0.763
26112/26283 0.217/0.163 375/374 0.416/0.174 580R/572X 1.41/0.765
41125/41286 0.292/0.177 3780/3720 0.547/0.288 580R/572 1.41/0.779
41126/41286 0.295/0.177 3780/3730 0.547/0.293 582R/572 1.4/0.779
3192/3120 0.401/0.222 33889/33822 0.604/0.267 663/653 1.91/0.88
3198/3120 0.41/0.222 385AX/382A 0.521/0.177 749AR/742 2.23/1.06
02872/02820 0.319/0.158 28678/28622 0.569/0.267 750AR/742 2.19/1.06
L45449/L45410 0.079/0.036 3780/3732 0.547/0.433 757/752 2.83/1.59
2690/2631 0.242/0.165 49585/49520 0.736/0.384 27689/27620 0.746/0.344
17118/17244 0.135/0.09 529/522 0.806/0.411 27690/27620 0.689/0.344
15117/15245 0.184/0.081 529X/522 0.802/0.411 27691/27620 0.646/0.344
14117A/14276 0.225/0.135 45284/45220 0.873/0.345 498/492A 1.04/0.429
15116/15245 0.184/0.081 59200/59412 0.767/0.623 JM716649/JM716610 0.937/0.456
17119/17244 0.139/0.091 HM807046/HM807010 0.995/0.497 JHM516849/JHM516810 1.54/0.759
M86649R/M86610 0.213/0.127 4580/4535 1.06/0.576 JH217249/JH211710 2.28/1.08
M88043/M88010 0.258/0.144 537/532X 0.969/0.569 98335/98788 5.47/2.28
15118/15245 0.181/0.081 39575/39520 1.13/0.355 749R/742 2.12/1.06
15119/15245 0.183/0.081 619/612 1.44/0.853 749SR/742 2.08/1.06
15120/15245 0.183/0.081 65200/65500 1.86/1.03 497/492A 0.978/0.429
14116/14274 0.226/0.131 368S/362A 0.321/0.164 497A/493 0.965/0.544
08125/08231 0.109/0.056 28584R/28521 0.435/0.247 HM617049/HM617010 1.72/0.902
LM67048/LM67010 0.12/0.062 468/453X 0.748/0.372 665/653 1.77/0.88
15123/15245 0.157/0.081 LM806649/LM806610 0.312/0.135 665A/653 1.76/0.88
15125/15245 0.169/0.081 33895/33822 0.55/0.267 596/592A 1.83/1.04
15126/15245 0.171/0.081 456/453X 0.728/0.372 758/752 2.67/1.59
2580/2520 0.281/0.123 HM807049/HM807010 0.921/0.497 677/672 2.89/1.22
02475/02420 0.224/0.15 4595/4535 0.981/0.576 841R/832 3.47/1.72
02476/02420 0.226/0.15 539/532X 0.894/0.569 L217849/L217810 0.507/0.235
