ООО
"МосТехПром"

г. Москва

Хибинский проезд д.20, оф.112
+7 (499) 380-71-69 - многоканальный
+7 (985) 723-11-29
Подшипники импортные

Последнее обновление:
Ноябрь 5, 2016 20:55

 


 

Подшипники > Типы подшипников > Роликовые > Упорные > двуххрядные конические подшипники

Радиально упорные роликовые подшипники двухрядные / Double row Tapered Roller Bearings

Упорные роликовые подшипники двухрядные / Double row tapered roller bearings
Double row tapered roller bearings

Double Row Tapered Roller Bearings
Principal Dimensions Basic Load Ratings Limiting Speeds Weight Bearing Number
d D T B C Cr Cor Grease Oil
mm KN r/min kg New Old
90 160 94 77 40 460 740 1900 2500 7.37 352218 97518E
100 180 112 92 46 630 1045 1700 2200 11.3 352220 97520E
105 190 117 96 50 720 1210 1600 2100 13.7 352221 97521E
110 180 95 76 42 480 860 1600 2100 8.63 352122 2097722
  180 95 76 42 480 860 1600 2100 8.57 352122K 2097722K
  200 124 102 53 620 1150 1500 2000 16.5 352222K 97522EK
120 200 110 90 48 605 1060 1400 1900 12.7 352124 2097724
  215 132 106 58 700 1390 1400 1900 19.l 352224 97524
  215 132 109 58 700 1390 1400 1900 19.2 352224K 97524K
130 180 70 56 30 260 565 1400 1900 4.87 352926 2097926
  200 95 75 42 440 870 1300 1800 9.72 352026 2097126
  210 110 90 48 550 1070 1300 1700 13.9 352126 2097726
  230 149 120 64 890 1760 1300 1700 37.4 352226EK 97526EK
  230 149 120 66.5 840 1700 1300 1700 25.6 352226EY 97526EY
140 210 95 75 42 455 950 1200 1700 8.36 352028 2097128
  225 115 90 50 580 1180 1200 1700 15.5 352128 2097728
  250 153 125.5 68 1150 2080 1200 1600 31 352228 97528E
150 210 80 62 36 350 800 1200 1500 9.32 352930 2097930
  250 138 112 60 855 1560 1100 1500 25.5 352130 2097730
  270 169 138 73 1160 2330 1100 1500 39.4 352230EK 97530EK
160 220 82 65 36 380 860 1100 1500 8.15 352932 2097932
  240 116 90 51 675 1350 1100 1400 17.1 352032 2097132
  270 150 120 66 955 1715 1000 1400 32.1 352132 2097732
  290 180 140 80 1370 2558 920 1200 48.9 352232 97532
170 230 82 65 36 460 1060 0 1400 8.35 352934 2097934
  260 120 95 54 755 1550 1000 1300 16.1 352034 2097134
  280 150 120 66 1060 1995 950 1300 35.5 352134 2097734
180 250 95 74 42 505 1060 1000 1300 13.4 352936 2097936
  250 95 74 42 505 1060 1000 1300 13.4 - 2097936K
  280 142 110 64 1025 2065 940 1300 29.3 352036 2097136E
  300 164 134 72 1190 2295 890 1200 43.4 352136 2097736
  320 190 145 86 1535 2765 890 1200 58.1 352236 97536
  320 192 152 86 1390 2750 890 1200 60 352236X2 97536K
190 260 95 75 42 550 1450 940 1300 13.3 352938 2097938
  260 102 80 45 580 1500 940 1300 14.4 352938X2 2097938E
  290 134 104 60 845 1860 890 1200 28.8 352038 2097138
  320 170 130 78 1420 2690 840 1100 51 352138 2097738
200 280 110 85 48 680 1550 900 1200 18.1 352940 2097940
  310 152 120 66 995 2070 840 1100 38.7 352040X2 2097140
  310 154 120 70 1250 2600 840 1100 40.9 352040 2097140E
  340 184 150 82 1650 3400 800 1100 63.8 352140 2097740
  360 218 174 98 2240 4230 800 1100 90.9 352240 97540
220 300 110 88 48 640 1720 810 1100 21.2 352944 2097944
  340 165 130 72 1365 2745 760 1000 49.3 352044X2 2097144
  340 166 128 76 1435 2990 760 1000 42.7 352044 2097144E
  370 195 150 88 1705 3255 760 1000 78.1 352144 2097744
240 320 105 82 48 605 1590 760 1000 22.3 352948 2097948
  320 110 87 48 685 1585 760 1000 23 352948X2 2097948K
  360 165 130 72 1330 2890 760 1000 52.8 352048 2097148
  400 210 163 95 2065 4065 690 920 97.7 352148 2097748
260 360 134 108 60 1060 2580 670 900 38.6 352952X2 2097952K
  400 186 146 82 1755 3760 630 840 74.5 352052 2097152
  440 225 180 100 2190 4750 580 820 124 352152 2097752
280 380 134 108 60 935 2650 620 770 44 352956 2097956
  420 186 146 82 1920 4000 580 770 81.5 352056 2097156
300 420 160 128 72 1505 3615 580 740 60.8 352960X2 2097960X2
  460 210 165 95 2270 4890 560 710 117 352060 2097160
  500 205 152 90 2090 4450 530 710 141 351160 1097760
320 480 210 160 95 2470 5520 530 710 129 352064 2097164
330 420 100 76 44 905 2325 530 710 30.3 350666 97966
340 460 160 128 72 1400 4050 500 660 71 352968X2 2097968X2
  460 166 128 76 1625 4250 500 660 73.8 352968 2097968E
  520 180 135 82 2020 3995 460 620 118.2 351068 97168
  580 242 170 106 3400 6600 460 620 228 351168 1097768
360 480 160 128 72 1490 2240 510 680 74.7 352972 2097972
  540 185 140 82.5 2280 4770 460 620 127.7 351072 97172
  540 220 170 95 2510 5865 460 620 162 352072 2097172
  600 242 170 106 3100 6800 400 520 221 351172 1097772
380 520 145 105 65 1510 3800 530 710 78.8 351976 1097976
  560 190 140 82 2620 4300 410 540 135.2 351076 97176
  620 242 170 106 3100 6850 410 540 250 351176 1097776
400 600 206 150 90 1800 4250 410 540 179 351080 97180
  650 255 180 112 3300 7400 360 480 279 351180 1097780
420 560 145 105 65 1630 3680 410 540 87.4 351984 1097984
  620 206 150 90 2710 5985 360 480 188.8 351084 97184K
  700 275 200 122 4030 9150 360 480 376 351184 1097784
480 650 180 130 78 1950 5150 360 480 159 351996 1097996
500 670 180 130 78 2360 6700 410 540 158 3519/500 10979/500
  720 236 180 100 3250 8150 350 460 276 3510/500 971/500
530 710 190 136 87 2625 7380 320 420 185 3519/530 10979/530
560 820 260 185 115 4485 9820 310 410 416 3510/560 971/560
600 800 205 156 90 3100 9050 290 390 247 3519/600 10979/600
710 950 240 175 106 4610 11755 250 320 445 3519/710 10979/710
750 1000 255 190 112 4900 15100 230 310 535 3519/750X2 10979/750X2
  1000 264 194 112 1900 15100 230 310 546 3519/750 10979/750
800 1060 270 204 115 6250 15200 220 300 606 3519/800 10979/800
850 1120 268 188 118 6340 17500 210 270 652.6 3519/850 10979/850
900 1180 275 205 122 6950 21300 200 260 763 ?3519/900 10979/900
1120 1460 335 250 158 9000 29500 160 210 1350 3519/1120 10979/1120

↑ Наверх
Радиально упорные роликовые подшипники двухрядные
Bearing No. Dimensions( mm ) Basic Load Rating Weight
(KN)
d D B Rmin rmin Cr C0r W( Kg )
RLM2525/52XD 25 52 37 1.3 0.3 54 76.5 0.3758
RLM2828/58XD 28 58 42 2.5 0.6 58 82 0.5288
RLM3030/63XD 30 63 42 2.5 0.6 58 82 0.531
RLM3030/64XD 30 64 42 2.5 0.6 64 58 0.532
RLM3434/64XD 34 64 37 2.5 0.3 58.5 82 0.518
RLM3434/66XD 34 66 37 2.5 0.3 58.5 82 0.52
RLM3535/62XD 35 62 40 2.5 0.6 58 82 0.679
RLM3535/72XD 35 72 33 2.5 0.5 59.7 86.1 0.6866
RLM3535A/65XD 35 65 35 2.5 0.5 54.8 79.4 0.489
RLM3535/77XD 35 77 42 2.5 0.5 54.8 79.4 0.49
RLM3535/80XD 35 80 28/21 2.5 0.5 54.8 79.4 0.49
RLM3635/68XD 36 68 33 3 0.3 53.2 78.7 0.496
RLM3637/64XD 36 64 37 0.3 3.5 60.3 85 0.547
RLM3838/74XD 38 74 36/33 3.5 0.8 63 94 0.65
RLM3938/70XD 38 70 38 3.5 0.8 63 94 0.6469
RLM3939/68XD 39 68 37 3.5 0.3 63 94 0.5497
RLM3939/72XD 39 72 37 3.5 0.8 63 94 0.6739
RLM3939/74XD 39 74 37 3.5 0.8 63 94 0.68
RLM3941/4175XD 39/41 75 37 1.6 1.5 65.6 94 0.725
RLM4040/72XD 40 72 37 3.5 0.3 65.2 101 0.61
RLM4242A/76A 42 76 38 3.3 0.5 70.7 104.4 0.7016
RLM4242B/72XD 42..00 72 38 3.7 0.3 73.7 102 0.6419
RLM4240/76XD 42 76 40 3.3 0.3 70.6 104.7 0.7249
RLM4242/82XD 42 82 36 3 0.8 86.6 116.4 0.796
RLM4249/10XD 42 76 39 3.5 0.5 84.7 131.3 0.6896
RLM4343/77XD 43 77 42/38 3.3 0.5 86.6 116.4 0.69
RLM4343/82XD 43 82 45 3.3 0.5 86.6 116.4 0.69
RLM4345/4582XD 43/45 82 37 3.3 0.5 86.6 116.4 0.8188
RLM4545A/84XD 45 84 42 3.5 0.3 100.5 155 1.062
RLM4949/84XD 49 84 43 0.5 3.56 99.8 164 0.814
RLM4949A/84AXD 49 84 48 0.5 3.56 99.8 164 1.0934
RLM5550/100XD 55 100 50 0.6 2 170 280 1.715

↑ Наверх
Bearing type d(mm) D(mm) T(mm) Basic
Static
Load-kn
Basic
Dynamic
Load-kn
WEIGHT
(KG)
JXC25469XC-98U 49 84 48 165.8 96.0 1.088
FC2552(C517) 25 52 37 80.7 54.4 0.356
FC2552X2 25 52 37 80.7 54.4 0.365
S33SR 32 58 57 96.7 62.3 0.641
UCF346437 34 64 37 85.2 60.5 0.535
250212X2 50 92 49 192.44 123.66 1.235
FC3565(C559) 35 65 35 100.5 61.2 0.448
JRM3938/JRM3968XD 38 68 37 96.2 64.7 0.557
JRM3939/JRM3968XD 39 68 37 96.2 64.7 0.539
UCF427639 42 76 39 136.5 92.2 0.750
UCF508454 50 84 54 195.0 117.4 1.121
513055 30 58 42 91.77 65.02 0.490
C564 25 52 43 76.6 53.2 0.412
C572 25 55 43 76.6 53.2 0.412
804137 27 52 43 75.3 47.0 0.418
E97106E 30 55 30 31.0 29.0 0.294
JRM3938X2/JRM3870XD 38 70 38 96.2 61.7 0.608
JRM3939/JRM3972XD 39 72 37 96.2 61.7 0.667
JRM3940/JRM4072XD 40 72 37 96.2 61.7 0.652
JRM3940X2/JRM4068XD 40 68 42 142.2 92.5 0.631
JRM3942/4282XD 40 68 42 121.6 87.3 0.832
402056 29 53 37 0.408

У менеджеров компании можно узнать цену, купить со склада или заказать любые импортные подшипники.

Designed by ООО "МосТехПром" Copyright © 2009-2013 All Rights Reserved