ООО
"МосТехПром"

г. Москва

Хибинский проезд д.20, оф.112
+7 (499) 380-71-69 - многоканальный
+7 (985) 723-11-29
Подшипники импортные

Последнее обновление:
Ноябрь 5, 2016 20:55

 


 

Серия 16000
- радиальные шариковые однорядные импортные подшипники

16000 серия - радиальные однорядные импортные подшипники
16000 серия импортных  подшипников
Применение:
Легкая (тонкая) серия однорядных радиальных шарикоподшипников. Компактная серия не требующая высоких радиальных и осевых нагрузок. Изготавливаются с защитными металлическими шайбами (ZZ) и с резиновыми уплотнениями (2RS)...
Серии: 16000

16000 - серия

Bearing No. Dimension Basic load rating(KN) Ball complement Limiting speed(r/min) Mass Weight
d D B Dynamic Cr Static Cor Qty No. Size Grease Oil (kg)
(mm)  
16001 12 28 7 5.1 2.4 8 4.763 26000 30000 0.019
16002 15 32 8 5.6 2.8 9 4.763 22000 26000 0.025
16003 17 35 8 6.8 3.35 10 4.763 20000 24000 0.032
16004 20 42 8 7.9 4.5 10 5.556 18000 21000 0.051
16005 25 47 8 8.35 5.1 12 5.556 15000 18000 0.059
16006 30 55 9 11.2 7.4 12 6.35 13000 15000 0.091
16007 35 62 9 11.7 8.2 14 6.35 12000 14000 0.107
16008 40 68 9 12.6 9.65 15 6.35 10000 12000 0.125
16009 45 75 10 12.9 10.5 16 6.35 9200 11000 0.171
16010 50 80 10 13.2 11.3 16 7.144 8400 9800 0.18
16011 55 90 11 18.6 15.3 16 7.938 7700 9000 0.258
16012 60 95 11 20 17.5 18 7.144 7000 8300 0.283
16013 65 100 11 20.5 18.7 20 7.144 6500 7700 0.307
16014 70 110 13 24.4 22.6 15 9.525 6100 7100 0.441
16015 75 115 13 25 24 16 9.525 5700 6700 0.464
16016 80 125 14 25.4 25.1 15 11.112 5300 6200 0.597
16017 85 130 14 25.9 26.2 16 11.112 5000 5900 0.626
16018 90 140 16 33.5 33.5 15 12.7 4700 5600 0.848
16019 95 145 16 34.5 35 16 12.7 4500 5300 0.885
16020 100 150 16 35 36.5 17 12.7 4200 5000 0.91
16021 105 160 18 - - - - 4000 4700 1.1975
16022 110 170 19 - - - - 3800 4500 1.456
16024 120 180 19 - - - - 3500 4100 1.7962
16026 130 200 22 - - - - 3200 3800 2.6853
16028 140 210 22 - - - - 3000 3500 2.8531
16030 150 225 24 - - - - 2800 3200 3.5743
16032 160 240 25 - - - - 2600 3000 4.3092
16034 170 260 28 - - - - 2400 2800 5.7607
16036 180 280 31 - - - - 2300 2700 7.5751
16038 190 290 31 - - - - 2100 2500 7.8926
16040 200 310 34 - - - - 2000 2400 10.07

Designed by ООО "МосТехПром" Copyright © 2009-2013 All Rights Reserved